En Suisse, plusieurs matériaux de construction contiennent des substances dangereuses. Leur interdiction s’est échelonnée sur plusieurs décennies. Si votre bâtiment date d’avant ces périodes, un diagnostic est souvent obligatoire.
La gestion des polluants historiques repose sur trois piliers législatifs : la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) pour le cadre général de protection, l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) pour les interdictions et restrictions d’usage, et l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) qui fixe les seuils critiques de concentration définissant la dangerosité.
Ce tableau récapitule les seuils critiques et les dates d’interdiction pour vous permettre d’identifier rapidement les risques potentiels dans vos projets.
Tableau des seuils critiques et dates d’interdiction
| Polluant | Période d’interdiction | Seuil critique / Référence | Risque sanitaire / Effet |
|---|---|---|---|
| Amiante | 1990 (1er mars, interdiction totale) | 0,01 fibre/ml (VME Suva poussière) Diagnostic obligatoire si bâtiment < 1991 | Fibres cancérigènes, asbestose, mésothéliome |
| PCB – Systèmes ouverts (Joints, peintures, mastics) | 1972 (Interdiction de mise sur le marché) Fin d’usage courant : ~1976 | > 50 mg/kg (OLED / Aide à l’exécution par analogie) Déchet spécial si dépassement | Perturbateurs endocriniens, cancérigène probable |
| PCB – Systèmes fermés (Transformateurs, condensateurs) | 1986 (Interdiction totale) | > 50 mg/kg (OLED) Élimination spécifique obligatoire | Toxicité chronique, pollution durable des sols |
| Chloroalcanes / Paraffines Chlorées – Système ouverts (Joints, mousse de montage) | 2013 (Convention de Stockholm – SCCP) | Pas de VME chiffré (> 0,1 % Seuil restriction ORRChim) Classification déchet spécial par analogie Diagnostic obligatoire si bâtiment < 1991 | Cancérogène, persistant, bioaccumulable |
| HAP (Goudrons, enrobés bitumineux) | 1986 (Interdiction du goudron) 2026 (Fin valorisation déchets > seuil) | > 250 mg/kg (OLED Art. 20) Interdiction de valorisation/construction | Cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction |
| HBCD (Retardateur flamme, polystyrène) | 2016 (Interdiction d’utilisation) | Pas de VME chiffré (> 0,1 % Seuil restriction ORRChim) Classification déchet spécial par analogie | Perturbateur endocrinien, persistant, bioaccumulable |
| Bois traités (PCP, DDT, Lindane/HCH) | 1989 (PCP) 1972 (DDT) 1974 (Lindane/HCH) | 1 mg/m3 (VME Suva DDT) 0.1 mg/m3 (VME Suva HCH) Seuil de classification déchet spécial selon OLED | Cancérogène, persistance environnementale élevée |
| Plomb (Peintures) | 2005 (Interdiction totale de mise sur le marché) Période transitoire: 31.07.2006 | 0.1 mg/m3 (VME Suva) et > 0.1g/kg (peinture seuil ORRChim) | Neurotoxique, saturnisme, troubles du développement |
| Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) | Années 70-80 (Restrictions progressives) | Variables (Valeurs d’émission LPE) | Toxicité chronique, contamination des sols et eaux |
| Radon | N/A (Gaz naturel) Nouvelle norme 2018 | 300 Bq/m³ (Niveau de référence ORaP) | Gaz radioactif, cancer du poumon |
| Phtalates / CPHC | 2020 (Restriction stricte ORRChim) | Variables (Dibutyle à partir de 0.58 mg/m3 – VME Suva) Interdiction mise sur marché articles | Perturbateurs endocriniens, fertilité |
Références Officielles & Textes de Loi
- Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)
- Loi sur la protection de l’environnement (LPE)
- Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)
- Valeurs limites d’exposition aux postes de travail: VME et VBT (SUVA)
- Polludoc
Ces liens renvoient vers les textes fédéraux consolidés. Certaines ordonnances cantonales peuvent imposer des mesures plus strictes. Vérifiez toujours la législation locale avant travaux.
Votre bâtiment date d’avant ces périodes ? Pour un diagnostic complet et conforme aux normes suisses ne prenez aucun risque :
Contactez-nous
